U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Wurth Electronic Condensator 10µF 25v
Informatie
Capaciteit | 10µF | |
---|---|---|
Tolerantie | ±20% | |
Spanning - nominaal | 25V | |
ESR (equivalente serieweerstand) | - | |
Levensduur bij temp. | 2000 uur bij 105°C | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C | |
Polarisatie | Polair | |
Klasse | - | |
Toepassingen | General Purpose | |
Rimpelstroom bij lage frequentie | 38mA @ 120Hz | |
Rimpelstroom bij hoge frequentie | 64.6mA @ 100kHz | |
Afstand geleider | 0,079" (2,00mm) | |
Grootte / afmetingen | 0,197" dia (5,00mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,492" (12,50mm) | |
Type montage | Through-hole | |
Didn't find what you're looking for?
Laat ons helpen!
Laat ons helpen!
Reviews
average of 0 review(s)
Geen reviews gevonden...