U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Wurth Electronic Condensator 5600µF 16v
Informatie
Capaciteit | 5600µF | |
---|---|---|
Tolerantie | ±20% | |
Spanning - nominaal | 16V | |
ESR (equivalente serieweerstand) | - | |
Levensduur bij temp. | 2000 uur bij 85°C | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C | |
Polarisatie | Polair | |
Klasse | - | |
Toepassingen | General Purpose | |
Rimpelstroom bij lage frequentie | 2,453A @ 120Hz | |
Rimpelstroom bij hoge frequentie | 3,13984A @ 100kHz | |
Afstand geleider | 0,295" (7,50mm) | |
Grootte / afmetingen | 0,630" dia (16,00mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 1,299" (33,00mm) | |
Grootte oppervlaktemontage | - | |
Type montage | Through-hole |
Didn't find what you're looking for?
Laat ons helpen!
Laat ons helpen!
Reviews
average of 0 review(s)
Geen reviews gevonden...