U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Wurth Electronic Condensator 56µF 16v
Informatie
Capaciteit | 56µF |
---|---|
Tolerantie | ±20% |
Spanning - nominaal | 16V |
ESR (equivalente serieweerstand) | - |
Levensduur bij temp. | 5000 uur bij 105°C |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 105°C |
Polarisatie | Polair |
Klasse | - |
Toepassingen | General Purpose |
Rimpelstroom bij lage frequentie | 134mA @ 120Hz |
Rimpelstroom bij hoge frequentie | 200mA @ 100kHz |
Impedantie | 560 mOhms |
Afstand geleider | 0,079" (2,00mm) |
Grootte / afmetingen | 0,197" dia (5,00mm) |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,492" (12,50mm) |
Grootte oppervlaktemontage | - |
Type montage | Through-hole |
Didn't find what you're looking for?
Laat ons helpen!
Laat ons helpen!
Reviews
average of 0 review(s)
Geen reviews gevonden...