U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Wurth Electronic Condensator 680µF 16v
Informatie
Capaciteit | 680µF | |
---|---|---|
Tolerantie | ±20% | |
Spanning - nominaal | 16V | |
ESR (equivalente serieweerstand) | - | |
Levensduur bij temp. | 2000 uur bij 105°C | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 105°C | |
Polarisatie | Polair | |
Klasse | - | |
Toepassingen | General Purpose | |
Rimpelstroom bij lage frequentie | 470mA @ 120Hz | |
Rimpelstroom bij hoge frequentie | 648,6mA @ 100kHz | |
Afstand geleider | 0,138" (3,50mm) | |
Grootte / afmetingen | 0,315" dia (8,00mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,689" (17,50mm) | |
Grootte oppervlaktemontage | - | |
Type montage | Through-hole |
Didn't find what you're looking for?
Laat ons helpen!
Laat ons helpen!
Reviews
average of 0 review(s)
Geen reviews gevonden...